안녕하세요. 교수학습정보센터입니다.
지난 한 학기동안 고생 많으셨습니다.
2025학년도 1학기 성적이 올라! 우수 이수자를 아래와 같이 발표합니다.
1. 성적이 올라! 따르미 우수 이수자
연번 | 학번 | 이름 | 소속 | 장학금 지급액(원) |
1 | 20222708** | 구*훈 | 전자및정보공학과 | ₩ 1,000,000 |
2 | 20212705** | 박*원 | 신소재화학과 | ₩ 1,000,000 |
3 | 20233904** | 임*준 | 글로벌학부 영미학전공 | ₩ 700,000 |
4 | 20214008** | 양*호 | 국제스포츠학부 스포츠비즈니스전공 | ₩ 700,000 |
5 | 20242706** | 정*용 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ₩ 500,000 |
6 | 20233904** | 김*진 | 글로벌학부 중국학전공 | ₩ 500,000 |
7 | 20243903** | 강*지 | 글로벌학부 영미학전공 | ₩ 500,000 |
8 | 20212900** | 박*경 | 약학과 | ₩ 200,000 |
9 | 20202712** | 김*중 | 환경시스템공학과 | ₩ 200,000 |
10 | 20212713** | 정*형 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ₩ 200,000 |
2. 성적이 올라! 이끄미 우수 이수자
연번 | 학번 | 이름 | 소속 | 장학금 지급액(원) |
1 | 20222705** | 이*재 | 신소재화학과 | ₩ 1,000,000 |
2 | 20224008** | 조*서 | 국제스포츠학부 스포츠비즈니스전공 | ₩ 1,000,000 |
3 | 20232706** | 신*필 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ₩ 1,000,000 |
4 | 20202707** | 박*원 | 전자및정보공학과 | ₩ 1,000,000 |
5 | 20223905** | 홍*연 | 융합경영학부 글로벌경영전공 | ₩ 1,000,000 |
6 | 20232707** | 조*빈 | 전자및정보공학과 | ₩ 1,000,000 |
7 | 20223903** | 정*나 | 문화창의학부 문화콘텐츠전공 | ₩ 1,000,000 |
8 | 20223904** | 윤*서 | 글로벌학부 영미학전공 | ₩ 1,000,000 |
9 | 20232714** | 송*원 | 미래모빌리티학과 | ₩ 1,000,000 |
10 | 20212712** | 구*현 | 환경시스템공학과 | ₩ 1,000,000 |
11 | 20232712** | 강*이 | 환경시스템공학과 | ₩ 800,000 |
12 | 20223800** | 박*경 | 정부행정학부 | ₩ 800,000 |
13 | 20232711** | 백*영 | 전자·기계융합공학과 | ₩ 800,000 |
14 | 20202707** | 김*석 | 전자및정보공학과 | ₩ 800,000 |
15 | 20202900** | 최*훈 | 약학과 | ₩ 800,000 |
16 | 20242707** | 심*언 | 전자및정보공학과 | ₩ 800,000 |
17 | 20223907** | 김*현 | 융합경영학부 글로벌경영전공 | ₩ 800,000 |
18 | 20222711** | 이*준 | 전자·기계융합공학과 | ₩ 800,000 |
19 | 20212715** | 유*하 | 지능형반도체공학과 | ₩ 800,000 |
20 | 20233907** | 정*원 | 융합경영학부 디지털경영전공 | ₩ 800,000 |
21 | 20193804** | 차*환 | 경제통계학부 경제정책학전공 | ₩ 800,000 |
22 | 20212715** | 김*민 | 지능형반도체공학과 | ₩ 800,000 |
3. 성적이 올라! Challenge 우수 이수자
가. 성적경고자
연번 | 학번 | 이름 | 소속 | 장학금 지급액(원) |
1 | 20244008** | 김*현 | 국제스포츠학부 스포츠과학전공 | ₩ 500,000 |
2 | 20242711** | 이*우 | 전자·기계융합공학과 | ₩ 500,000 |
3 | 20222708** | 최*원 | 전자및정보공학과 | ₩ 500,000 |
나. 성적경고위험군
연번 | 학번 | 이름 | 소속 | 장학금 지급액(원) |
1 | 20223905** | 김*혁 | 융합경영학부 글로벌경영전공 | ₩ 500,000 |
2 | 20212708** | 오*택 | 전자및정보공학과 | ₩ 500,000 |
3 | 20222702** | 최*우 | 디스플레이·반도체물리학부 디스플레이융합전공 | ₩ 500,000 |
4 | 20222711** | 김*유 | 전자·기계융합공학과 | ₩ 500,000 |
5 | 20232900** | 이*영 | 약학과 | ₩ 500,000 |
6 | 20212900** | 최*경 | 약학과 | ₩ 500,000 |
※장학금은 7월 말에 지급될 예정입니다.